料金サイズ
全長 × 全幅 × 全高 = サイズ指数
例)クラウン 4.89 × 1.8 × 1.46 = 12.8 Lクラス
- COATING (コーティング)
- PPF(プロテクションフィルム)
- DEEP CLEAN (徹底洗車・メンテナンス)
- POLISH MENU (研磨メニュー)
- WASH (洗車)
- OPTION(オプションメニュー)
COATING
フルコーティング プレミアムコース(最高級セラミックコーティング)
| 新車(新車研磨込み) | 経年車(軽研磨込み)※ | |
| S | 288,000 | 303,000〜 |
| M | 317,000 | 332,000〜 |
| L | 343,000 | 358,000〜 |
| XL | 368,000 | 388,000〜 |
| XXL | 393,000 | 413,000〜 |
新車は納車1ヶ月以内が対象です
※現車確認により金額が変わる場合がございます
コーティング プラチナコース(高級セラミックコーティング)
| 新車(新車研磨込み) | 経年車(中研磨代込み)※ | 2層施工 | |
| S | 166,000 | 196,000 | +20,000 |
| M | 181,000 | 211,000 | +25,000 |
| L | 196,000 | 226,000 | +30,000 |
| XL | 216,000 | 266,000 | +35,000 |
| XXL | 236,000 | 286,000 | +45,000 |
新車は納車1ヶ月以内が対象です
※現車確認により金額が変わる場合がございます
コーティング ゴールドコース(高級セラミックコーティング)
| 新車(新車研磨込み) | 経年車(中研磨代込み)※ | 2層施工 | |
| S | 136,000 | 166,000 | +15,000 |
| M | 151,000 | 181,000 | +20,000 |
| L | 166,000 | 196,000 | +25,000 |
| XL | 186,000 | 226,000 | +35,000 |
| XXL | 206,000 | 246,000 | +40,000 |
新車は納車1ヶ月以内が対象です
※現車確認により金額が変わる場合がございます
エントリー コーティングコース(セラミックコーティング)
| 新車・経年車(研磨なし) | 2層施工 | |
| S | 84,000 | +10,000 |
| M | 99,000 | +15,000 |
| L | 114,000 | +15,000 |
| XL | 129,000 | +20,000 |
| XXL | 144,000 | +20,000 |
PPF
| フロントフルPPF ※ | ボディフルPPF | |
| S | 233,800〜 | 935,000〜 |
| M | 288,800〜 | 1,155,000〜 |
| L | 335,500〜 | 1,342,000〜 |
| XL | 385,000〜 | 1,540,000〜 |
| XXL | 486,800〜 | 1,047,000〜 |
部分での施工のメニューもご用意しております
DEEP CLEAN
| S | 45,000 |
| M | 50,000 |
| L | 55,000 |
| XL | 60,000 |
| XXL | 75,000 |
POLISH MENU
COATING/DEEP CLEAN 専用のオプションメニュー
| S | M | L | XL | XXL | |
| ULTRA LIGHT POLISH(新車研磨) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
| LIGHT POLISH(軽研磨) | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 90,000 |
| MIDIUM POLISH(中研磨) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 110,000 |
| HEVY POLISH(重研磨) | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 125,000 | 135,000 |
WASH
| S | 5,500 |
| M | 6,600 |
| L | 7,150 |
| XL | 7,700 |
| XXL | 8,800 |
WASH OPTION お仕上がりオプション
| + 艶 | 2,000 |
| + 水弾き | 2,000 |
| + 手触り | 2,000 |
OPTION
| ウインドウガラス 油膜落とし | フロント | 5,500 |
| 全面 | 22,000 | |
| ウインドウガラス ウロコ落とし | フロント | 15,000 |
| 全面 | 45,000 | |
| ウインドウガラス コーティング | フロント | 5,500 |
| 全面 | 22,000 | |
| 未塗装樹脂コーティング | 15,000〜 | |
| ヘッドライト クリーン&PPF | 45,000〜 | |
| 金属モール磨き | 33,000〜 |
| 新車 シート洗浄済施工 | 経年車 | ||
| レザーシート クリーン&コーティング | 1脚 | 12,000 | 14,500 |
| 4脚 | 44,000 | 53,000 | |
| 6脚 | 66,000 | 79,000 |
料金サイズ
全長 × 全幅 × 全高 = サイズ指数
例)クラウン 4.89 × 1.8 × 1.46 = 12.8 Lクラス





