料金サイズ
全長 × 全幅 × 全高 = サイズ指数
例)クラウン 4.89 × 1.8 × 1.46 = 12.8 Lクラス
S | 10.5㎥ 未満 |
M | 12.2㎥ 未満 |
L | 14.0㎥ 未満 |
XL | 17.7㎥ 未満 |
XXL | 17.7㎥ 以上 |
サイズ別車種の目安
S | NISSAN / ルークス ノート トヨタ / 86 ヴィッツ HONDA / N-BOX フィット ダイハツ / タント |
M | NISSAN / ジューク キューブ トヨタ / C-HR ヤリスクロス HONDA / シビック NSX アウディ / A3 Volkswagen / GOLF BMW / 1シリーズ ポルシェ / 911 Mercedes Benz Aクラス Bクラス |
L | NISSAN / シーマ フーガ トヨタ / クラウン カムリ HONDA / ヴィゼル フリード アウディ / A6 A7 BMW / 3シリーズ X2 Mercedes Benz / CLS GLK レクサス / GS ES |
XL | NISSAN / エルグランド レクサス / LS BMW / X5 MercedesBenz / Sクラス |
XXL | NISSAN / キャラバンスーパーロング トヨタ / ランドクルーザー レクサス / LX BMW / X7 MercedesBenz / Gクラス |
愛車のサイズがご不明でしたらお問い合わせください