料金サイズ
全長 × 全幅 × 全高 = サイズ指数
例)クラウン 4.89 × 1.8 × 1.46 = 12.8 Lクラス
- COATING (コーティング)
- DEEP CLEAN (徹底洗車・メンテナンス)
- WASH (洗車)
COATING
FULL COATING(3年〜5年耐久)
経年車
S | 258,000 |
M | 287,000 |
L | 313,000 |
XL | 338,000 |
XXL | 356,000 |
新車(納車1ヶ月以内)
S | 215,000 |
M | 239,000 |
L | 261,000 |
XL | 279,000 |
XXL | 297,000 |
GRAPHENE COATING(3年耐久)
経年車
S | 131,500 |
M | 148,000 |
L | 164,500 |
XL | 183,000 |
XXL | 202,500 |
新車(納車1ヶ月以内)
S | 114,500 |
M | 129,000 |
L | 143,000 |
XL | 159,000 |
XXL | 176,000 |
CERAMIC COATING(3年耐久)
経年車
S | 115,500 |
M | 131,500 |
L | 148,000 |
XL | 164,000 |
XXL | 185,000 |
新車(納車1ヶ月以内)
S | 100,500 |
M | 114,500 |
L | 128,700 |
XL | 142,700 |
XXL | 161,000 |
1year COATING(1年耐久)
経年車・新車
S | 53,000 |
M | 60,000 |
L | 73,000 |
XL | 86,000 |
XXL | 99,000 |
DEEP CLEAN
S | 30,000 |
M | 35,000 |
L | 40,000 |
XL | 45,000 |
XXL | 50,000 |
POLISH MENU
COATING/DEEP CLEAN 専用のオプションメニュー
ULTRA LIGHT POLISH(新車研磨)
S | 12,000 |
M | 15,000 |
L | 18,000 |
XL | 21,000 |
XXL | 24,000 |
LIGHT POLISH(軽研磨)
S | 17,000 |
M | 20,000 |
L | 23,000 |
XL | 27,000 |
XXL | 30,000 |
MIDIUM POLISH(中研磨)
S | 30,000 |
M | 35,000 |
L | 40,000 |
XL | 45,000 |
XXL | 50,000 |
HEVY POLISH(重研磨)
S | 40,000 |
M | 45,000 |
L | 50,000 |
XL | 55,000 |
XXL | 60,000 |
WASH
手洗い洗車は WASH・WASH+ の2種類があります
WASH
S | 4,300 |
M | 5,400 |
L | 5,950 |
XL | 6,500 |
XXL | 7,600 |
オプション簡易コーティング(+1,500yen〜)
WASH+(プラス)
S | 5,500 |
M | 6,600 |
L | 7,150 |
XL | 7,700 |
XXL | 8,800 |
料金サイズ
全長 × 全幅 × 全高 = サイズ指数
例)クラウン 4.89 × 1.8 × 1.46 = 12.8 Lクラス