料金サイズ
全長 × 全幅 × 全高 = サイズ指数
例)クラウン 4.89 × 1.8 × 1.46 = 12.8 Lクラス
- DEEP CLEAN (徹底洗車・メンテナンス)
- POLISH MENU (研磨メニュー)
- WASH (洗車)
COATING
フルコーティング(GTECHNIQジーテクニック)
新車(新車研磨込み) | 経年車(軽研磨込み) | |
S | 288,000 | 303,000〜 |
M | 317,000 | 332,000〜 |
L | 343,000 | 358,000〜 |
XL | 368,000 | 388,000〜 |
XXL | 393,000 | 413,000〜 |
※新車は納車1ヶ月以内が対象です
コーティング(サーブフェイス)
新車(新車研磨込み) | 経年車(研磨代別) | 2層施工 | |
S | 166,000 | 166,000〜 | +25,000 |
M | 181,000 | 181,000〜 | +30,000 |
L | 196,000 | 196,000〜 | +35,000 |
XL | 216,000 | 226,000〜 | +40,000 |
XXL | 236,000 | 236,000〜 | +45,000 |
※新車は納車1ヶ月以内が対象です
コーティング(ウルトラコート)
新車(新車研磨込み) | 経年車(研磨代別) | 2層施工 | |
S | 156,000 | 156,000〜 | +25,000 |
M | 171,000 | 171,000〜 | +30,000 |
L | 186,000 | 186,000〜 | +35,000 |
XL | 206,000 | 206,000〜 | +40,000 |
XXL | 226,000 | 226,000〜 | +45,000 |
※新車は納車1ヶ月以内が対象です
DEEP CLEAN
S | 45,000 |
M | 50,000 |
L | 55,000 |
XL | 60,000 |
XXL | 75,000 |
POLISH MENU
COATING/DEEP CLEAN 専用のオプションメニュー
S | M | L | XL | XXL | |
ULTRA LIGHT POLISH(新車研磨) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 55,000 | 70,000 |
LIGHT POLISH(軽研磨) | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 90,000 |
MIDIUM POLISH(中研磨) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 95,000 | 110,000 |
HEVY POLISH(重研磨) | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 125,000 | 135,000 |
WASH
S | 5,500 |
M | 6,600 |
L | 7,150 |
XL | 7,700 |
XXL | 8,800 |
WASH OPTION お仕上がりオプション
+ 艶 | 2,000 |
+ 水弾き | 2,000 |
+ 手触り | 2,000 |
OPTION
トリムコーティング | 15,000 |
ヘッドライト クリーン&プロテクト | 22,000 |
金属モール磨き | 33,000〜 |
ウインドウガラス 油膜・ウロコ取り | フロント | 5,500 |
全面 | 22,000 | |
ウインドウガラス コーティング | フロント | 5,500 |
全面 | 22,000 |
経年車 | 新車 シート洗浄済施工 | ||
レザーシート クリーン&コーティング | 1脚 | 10,000 | 7,500 |
4脚 | 35,000 | 26,000 | |
6脚 | 50,000 | 37,000 |
料金サイズ
全長 × 全幅 × 全高 = サイズ指数
例)クラウン 4.89 × 1.8 × 1.46 = 12.8 Lクラス